Erklärung zur Barrierefreiheit
Die gesamte Website der Sophienpflege (sophienpflege.de) wurde zuletzt im September 2025 von Wagnerwagner auf Barrierefreiheit überprüft. Es wurde überprüft, ob die Erfolgskriterien der Stufe A und AA des internationalen Standards Richtlinien für Barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.1 erfüllt wurden. Diese Erfolgskriterien sind die Grundlagen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG).
Die meisten Kriterien der Stufe A wurden erfüllt bzw. sind für die nicht anwendbar. Einige Kriterien konnten nur teilweise erfüllt werden.
Alle Kriterien der Stufe AA wurden erfüllt bzw. sind für die nicht anwendbar.
Auf die sehr anspruchsvollen Kriterien der Stufe AAA wurde die Website nicht überprüft. Diese Stufe ist nicht relevant zur Einhaltung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes.
Im Folgenden sind alle Erfolgskriterien der Stufe A und AA aufgelistet. Alle Erfolgskriterien, die nicht erfüllt werden konnten, sind mit einer Anmerkung versehen.
Sind Ihnen Mängel beim barrierefreien Zugang zu Inhalten von reutlinger-stadtverkehr.de aufgefallen? Dann können Sie sich gerne bei uns melden.
Nutzen Sie dazu bitte unser Kontaktformular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@sophienpflege.de.
1. Wahrnehmbar
Informationen und Interface-Elemente müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass diese sie wahrnehmen können.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
1.1.1 Nicht-Text-Inhalt | A | teilweise erfüllt | viele aber nicht alle Bilder haben alt-Texte |
1.2.1 Reine Audio- und Videoinhalte (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar | Keine reinen Audio- oder Videoinhalte vorhanden |
1.2.2 Untertitel (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar | Keine Videoinhalte mit Ton vorhanden |
1.2.3 Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar | Keine zeitbasierten Medien vorhanden |
1.2.4 Untertitel (Live) | AA | nicht anwendbar | Keine Live-Audio-Inhalte vorhanden |
1.2.5 Audiodeskription (aufgezeichnet) | AA | nicht anwendbar | Keine entsprechenden Videoinhalte vorhanden |
1.3.1 Info und Beziehungen | A | teilweise erfüllt | Die Seitenstruktur verwendet logische Überschriften, aber semantisch sind nicht alle Abschnitte optimal aufgebaut |
1.3.2 Bedeutungstragende Reihenfolge | A | erfüllt | |
1.3.3 Sensorische Eigenschaften | A | erfüllt | |
1.3.4 Bildschirmausrichtung | AA | erfüllt | |
1.3.5 Bestimmung des Eingabezwecks | AA | erfüllt | |
1.4.1 Benutzung von Farbe | A | erfüllt | |
1.4.2 Audio-Steuerelement | A | nicht anwendbar | Kein automatisch abspielendes Audio vorhanden |
1.4.3 Kontrast (Minimum) | AA | nicht erfüllt | Kontrastwerte (auf Grund der CD-Farben) teilweise niedrig |
1.4.4 Textgröße ändern | AA | erfüllt | Text kann prinzipiell problemlos vergrößert werden (es gibt aber keine integrierte Funktion) |
1.4.5 Bilder eines Textes | AA | erfüllt | Keine (wesentlichen) Infromationen die ausschließlich in Bildform vermittelt werden |
1.4.10 Umfluss (Reflow) | AA | erfüllt | |
1.4.11 Nicht-Text-Kontrast | AA | nicht erfüllt | Kontrastwerte (auf Grund der CD-Farben) teilweise niedrig |
1.4.12 Textabstand | AA | erfüllt | Textabstände können prinzipiell ohne Inhaltsverlust angepasst werden |
1.4.13 Inhalt bei Überfahren mit dem Zeiger oder Tastaturfokus („Hover“ oder „Focus“) | AA | nicht anwendbar | keine Inhalte die hinter Hover/Fokus verborgen werden |
2. Bedienbar
Alle Bestandteile der Website müssen bedienbar sein
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
2.1.1 Tastatur | A | erfüllt | |
2.1.2 Keine Tastaturfalle | A | erfüllt | |
2.1.4 Zeichentastenbefehle | A | nicht anwendbar | keine spezifischen Shortcuts |
2.2.1 Zeiteinteilung anpassbar | A | nicht anwendbar | keine zeitbasierten Funktionen |
2.2.2 Pausieren, beenden, ausblenden | A | nicht anwendbar | keine automatisch ablaufenden Inhalte |
2.3.1 Grenzwert von dreimaligem Blitzen oder weniger | A | erfüllt | Keine blitzenden Inhalte vorhanden |
2.4.1 Blöcke umgehen | A | erfüllt | |
2.4.2 Seite mit Titel versehen | A | erfüllt | |
2.4.3 Fokus-Reihenfolge | A | erfüllt | |
2.4.4 Linkzweck (im Kontext) | A | erfüllt | generische Links ("Weiterlesen") haben ausführliche alt-Texte |
2.4.5 Verschiedene Methoden | AA | erfüllt | |
2.4.6 Überschriften und Beschriftungen (Labels) | AA | erfüllt | |
2.4.7 Fokus sichtbar | AA | erfüllt | |
2.5.1 Zeigergesten | A | erfüllt | |
2.5.2 Zeigeraufhebung | A | erfüllt | |
2.5.3 Beschriftung (Label) im Namen | A | erfüllt | |
2.5.4 Auslösen durch Bewegung | A | nicht anwendbar |
3. Verständlich
Informationen und Bedienung der Website müssen verständlich sein.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
3.1.1 Sprache der Seite | A | erfüllt | |
3.1.2 Sprache von Teilen | A | erfüllt | |
3.2.1 Bei Fokus | A | erfüllt | |
3.2.2 Bei Eingabe | A | erfüllt | |
3.2.3 Konsistente Navigation | AA | erfüllt | |
3.2.4 Konsistente Erkennung | AA | erfüllt | |
3.3.1 Fehlererkennung | A | teilweise erfüllt | Keine visuelle Auszeichnung, aber Tooltip mit Hinweis |
3.3.2 Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen | A | erfüllt | |
3.3.3 Fehlerempfehlung | AA | erfüllt | |
3.3.4 Fehlervermeidung (rechtliche, finanzielle, Daten) | AA | nicht anwendbar | Keine rechtlichen oder finanziellen Transaktionen über die Seite |
4. Robust
Inhalte müssen robust genug sein, damit sie von einer großen Auswahl an Endgeräten einschließlich assistierender Techniken interpretiert werden können.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
4.1.1 Syntaxanalyse | A | erfüllt | |
4.1.2 Name, Rolle, Wert | A | erfüllt | |
4.1.3 Statusmeldungen | AA | erfüllt |